Tabulka velikostí

PŘI VĚTŠÍ VELIKOSTI JE HODNOTA PLUS 2CM tzn. L+2cm =XL, XL+2cm=XXL

Velikost Char UNIVERZALNÍ VELIKOST S M  L 
USA USA 4-10 4-6 8-10 12-14
UK UK 6-12  6-8 10-12 14-16
France/Spain Francie / Španělsko 34-38 34-36 38-40 42-44 
Germany Německo 32-36 32-34 36-38 40-42
Italy Itálie 38-42 38-44  42-44 46-48 
Japan Japonsko 5-9 5-7 7-9 9-11
Cup Cup B/C  A/B B/C C/D
Prsa        
81-91(CM) 81-86(CM)  86-91(CM) 91-97(CM)
 Pas        
61-76(CM) 61-66(CM)  68-74(CM)  76-84(CM)
Boky         
86-97(CM) 84-91(CM)  91-99(CM) 99-107(CM)

 

VELIKOSTI PODPRSENEK(Měřte prosím obvod hrudníku pod prsy a přes prsa. Tato míra udává velikost košíčků.)

Velikost podprsenky 65 70 75 80 85 90
Obvod hrudníku pod prsa (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
přes prsa A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110
DD - 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112
F - 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
G - 94-96 99-10 104-106 109-111 114-116

 

Velikost podprsenky 95 100 105 110 115 120
Obvod hrudníku pod prsa (cm) 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
přes prsa A 107-109 112-114 117-119 122-124 - -
B 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
DD 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 119-121 124-126 129-131 134-136 139-140 144-146

 

VELIKOSTI KALHOTEK

Velikost
S M L XL XXL
Obvod boků
(v cm)
do 88 88-96 96-108 108-112 nad 112

 

VELIKOSTI KOŠILEK

Velikost 40 42 44 46 48 50 52
Obvod hrudníku 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107  108-113 
Obvod pasu 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95
Obvod boků 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116

 

Velikost 54 46 58 60 62 64
Obvod hrudníku 114-119 120-125 126-131 132-137 138-143 144-149
Obvod pasu 96-102 103-108 109-114 115-121 122-128 129-134
Obvod boků 117-121 122-126 127-132 133-136 139-144 145-155

 

Košilky Livia Corsetti, Anais, Beauty Night, Chilirose, Ketty, Lupoline, Pigeon, Princess, Shirley, Vanilla

Velikost pas (cm) boky (cm) košíčky podprsenka
S/M 57-72 85-98 A-C 70-80
L/XL 72-98 100-119 B-D 80-95

 

VELIKOST S M L XL
36 38 38 40 40 42 42 44
Obvod hrudníku 82-87 87-92 92-96 96-100
Obvod boků 88-92 92-96 96-100 100-104

 

Spodní prádlo Passion

Velikost pas (cm) boky (cm) košíčky podprsenka
S/M 57-72 85-98 A-C 70-80
L/XL 72-98 100-119 B-D 80-95
XXL/XXXL 99-115 120-140 C-E 95-105

 

Spodní prádlo Obsessive

Velikost pas (cm) přes prsa (cm) pod prsy (cm) košíček výška (cm) váha (kg)
S/M 57-72 85-100 70-75 B, C 145-172 45-75
L/XL 72-98 100-119 80-89 B, C 145-172 65-85